体育卫生
新店中学2021-2022学年度第一学期体育课表
作者:来源:发布时间:2023-02-18浏览:1576
文章摘要:
2021-2022-1新店中学七年级课程表 |
| 班级 | 早读 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 |
星期一 | 1 | 班 | 数 | 语 | 史 | 英 | 午休 | 班会 | 体 | 信 |
2 | 班 | 语 | 数 | 英 | 体 | 地 | 劳 |
3 | 班 | 数 | 语 | 生 | 英 | 史 | 政 |
4 | 班 | 语 | 数 | 英 | 生 | 政 | 体 |
5 | 班 | 数 | 语 | 英 | 政 | 信 | 体 |
6 | 班 | 语 | 英 | 数 | 史 | 书 | 地 |
星期二 | 1 | 语 | 英 | 数 | 语 | 美 | 地 | 政 | 综 |
2 | 英 | 语 | 英 | 数 | 政 | 生 | 综 | 书 |
3 | 语 | 英 | 数 | 语 | 地 | 综 | 体 | 生 |
4 | 英 | 语 | 英 | 数 | 生 | 史 | 书 | 劳 |
5 | 语 | 英 | 数 | 语 | 史 | 体 | 生 | 地 |
6 | 英 | 语 | 英 | 数 | 生 | 政 | 劳 | 体 |
星期三 | 1 | 英 | 数 | 语 | 英 | 音 | 政 | 体 | 生 |
2 | 语 | 英 | 数 | 政 | 史 | 作 | 文 | 音 |
3 | 英 | 数 | 语 | 英 | 体 | 信 | 音 | 地 |
4 | 语 | 英 | 数 | 地 | 美 | 作 | 文 | 体 |
5 | 英 | 数 | 语 | 英 | 体 | 生 | 书 | 劳 |
6 | 语 | 英 | 数 | 史 | 生 | 体 | 作 | 文 |
星期四 | 1 | 语 | 数 | 地 | 英 | 生 | 作 | 文 | 史 |
2 | 英 | 英 | 语 | 数 | 体 | 生 | 史 | 信 |
3 | 语 | 数 | 英 | 政 | 美 | 体 | 作 | 文 |
4 | 英 | 英 | 语 | 数 | 生 | 政 | 综 | 音 |
5 | 语 | 数 | 英 | 地 | 史 | 作 | 文 | 美 |
6 | 英 | 英 | 语 | 数 | 音 | 地 | 信 | 生 |
星期五 | 1 | 英 | 语 | 英 | 数 | 生 | 劳 | 体 | 书 |
2 | 语 | 数 | 语 | 英 | 体 | 美 | 地 | 生 |
3 | 英 | 语 | 英 | 数 | 书 | 史 | 劳 | 生 |
4 | 语 | 数 | 语 | 英 | 史 | 体 | 信 | 地 |
5 | 英 | 语 | 英 | 数 | 政 | 生 | 音 | 综 |
6 | 语 | 数 | 语 | 政 | 英 | 综 | 美 | 体 |
2021-2022-1新店中学八年级课程表 |
| 班级 | 早读 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 |
星期一 | 1 | 班主任 | 数 | 语 | 英 | 校本2 | 午休 | 班会 | 地 | 政 |
2 | 语 | 数 | 物 | 体 | 政 | 地 |
3 | 语 | 物 | 数 | 英 | 综合1 | 体 |
4 | 数 | 语 | 英 | 校本2 | 地 | 综合1 |
5 | 语 | 物 | 数 | 体 | 综合1 | 地 |
6 | 物 | 语 | 英 | 数 | 史 | 美 |
7 | 语 | 数 | 物 | 英 | 体 | 史 |
星期二 | 1 | 语 | 数 | 语 | 英 | 综合1 | 音 | 史 | 体 |
2 | 英 | 英 | 数 | 语 | 体 | 史 | 综合1 | 美 |
3 | 语 | 数 | 语 | 体 | 地 | 政 | 史 | 音 |
4 | 英 | 英 | 数 | 语 | 政 | 史 | 体 | 校本1 |
5 | 语 | 数 | 语 | 英 | 音 | 体 | 史 | 政 |
6 | 英 | 英 | 数 | 语 | 综合1 | 地 | 政 | 校本1 |
7 | 语 | 数 | 语 | 体 | 美 | 综合1 | 地 | 政 |
星期三 | 1 | 英 | 英 | 物 | 数 | 地 | 作 | 文 | 生 |
2 | 语 | 数 | 英 | 物 | 校本1 | 生 | 地 | 音 |
3 | 英 | 物 | 数 | 英 | 生 | 作 | 文 | 地 |
4 | 语 | 英 | 物 | 数 | 地 | 体 | 音 | 美 |
5 | 英 | 数 | 英 | 地 | 校本2 | 作 | 文 | 生 |
6 | 语 | 物 | 数 | 英 | 音 | 地 | 生 | 体 |
7 | 英 | 数 | 物 | 英 | 生 | 作 | 文 | 地 |
星期四 | 1 | 语 | 物 | 数 | 体 | 政 | 综合2 | 史 | 生 |
2 | 英 | 英 | 物 | 数 | 体 | 作 | 文 | 史 |
3 | 语 | 英 | 数 | 物 | 校本1 | 史 | 政 | 体 |
4 | 英 | 数 | 英 | 物 | 综合2 | 作 | 文 | 生 |
5 | 语 | 英 | 物 | 数 | 生 | 政 | 史 | 美 |
6 | 英 | 物 | 数 | 体 | 政 | 作 | 文 | 史 |
7 | 语 | 数 | 物 | 英 | 音 | 生 | 史 | 政 |
星期五 | 1 | 英 | 语 | 英 | 数 | 物 | 体 | 校本1 | 美 |
2 | 语 | 英 | 数 | 语 | 政 | 生 | 综合2 | 校本2 |
3 | 英 | 英 | 数 | 语 | 生 | 综合2 | 校本2 | 美 |
4 | 语 | 数 | 语 | 体 | 史 | 生 | 政 | 物 |
5 | 英 | 数 | 英 | 语 | 综合2 | 物 | 体 | 校本1 |
6 | 语 | 语 | 数 | 英 | 校本2 | 综合2 | 生 | 体 |
7 | 英 | 语 | 英 | 数 | 校本1 | 校本2 | 综合2 | 体 |
2021-2022-1新店中学九年级课程表 |
| 班级 | 早读 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 |
星期一 | 1 | 班主任 | 英 | 数 | 语 | 政 | 午休 | 班会 | 史 | 化 |
2 | 数 | 英 | 政 | 语 | 化 | 美 |
3 | 英 | 语 | 数 | 体 | 物 | 政 |
4 | 语 | 数 | 体 | 英 | 化 | 史 |
5 | 数 | 语 | 英 | 史 | 美 | 化 |
6 | 语 | 数 | 史 | 英 | 政 | 物 |
7 | 数 | 语 | 英 | 体 | 化 | 政 |
星期二 | 1 | 英 | 语 | 物 | 数 | 英 | 音 | 体 | 阅 |
2 | 语 | 数 | 语 | 物 | 体 | 史 | 英 | 地 |
3 | 英 | 数 | 语 | 物 | 史 | 阅 | 化 | 音 |
4 | 语 | 史 | 物 | 语 | 数 | 化 | 英 | 政 |
5 | 英 | 物 | 语 | 数 | 政 | 阅 | 英 | 体 |
6 | 语 | 语 | 物 | 英 | 数 | 体 | 化 | 史 |
7 | 英 | 语 | 英 | 数 | 史 | 地 | 美 | 政 |
星期三 | 1 | 语 | 化 | 政 | 数 | 英 | 史 | 体 | 美 |
2 | 英 | 政 | 化 | 英 | 数 | 作 | 文 | 体 |
3 | 语 | 数 | 英 | 政 | 地 | 体 | 史 | 英 |
4 | 英 | 化 | 数 | 政 | 英 | 作 | 文 | 物 |
5 | 语 | 英 | 化 | 数 | 政 | 史 | 音 | 体 |
6 | 英 | 政 | 英 | 数 | 地 | 作 | 文 | 美 |
7 | 语 | 英 | 物 | 化 | 数 | 体 | 史 | 阅 |
星期四 | 1 | 英 | 史 | 英 | 数 | 物 | 作 | 文 | 地 |
2 | 语 | 英 | 数 | 物 | 阅 | 史 | 音 | 政 |
3 | 英 | 数 | 英 | 物 | 政 | 化 | 作 | 文 |
4 | 语 | 英 | 物 | 数 | 阅 | 体 | 音 | 史 |
5 | 英 | 政 | 英 | 物 | 数 | 作 | 文 | 化 |
6 | 语 | 史 | 数 | 英 | 阅 | 化 | 音 | 体 |
7 | 英 | 政 | 英 | 数 | 物 | 音 | 作 | 文 |
星期五 | 1 | 语 | 英 | 数 | 物 | 政 | 语 | 体 | 化 |
2 | 英 | 数 | 英 | 史 | 物 | 化 | 语 | 体 |
3 | 语 | 英 | 数 | 语 | 体 | 美 | 化 | 史 |
4 | 英 | 语 | 英 | 数 | 政 | 体 | 美 | 地 |
5 | 语 | 英 | 语 | 史 | 数 | 物 | 地 | 体 |
6 | 英 | 语 | 英 | 数 | 化 | 体 | 物 | 政 |
7 | 语 | 英 | 语 | 物 | 数 | 化 | 体 | 史 |
责任编辑:
违法和不良信息举报电话:400-102-2000 举报邮箱:jubao@xkw.cn 技术支持:学易云